TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | |||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
2018-2019 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | Yerleştiği Program | Puan Türü | GNO |
Y.Ö.K. 100 'Lük Sistem Dönüşüm Puanı |
Sonuç |
1 | DİLARA | ÇELİK | Tıb.Dök.ve Sekr. | YGS-3 | 3,03 | 77.36 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | FİDAN | GÜNEYLİ | Tıb.Lab.Tekn. | YGS-2 | 3,27 | 82.96 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | ÇAĞLA | SELVİ | Tıb.Lab.Tekn. | YGS-2 | 2,71 | 69.90 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | HANİFE | KIRIK | Fizyoterapi | YGS-2 | 3,44 | 86.93 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | AYŞE SENA | DENİZ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 3,85 | 96.50 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | CANSEL | PAZARLI | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 2,26 | 59.40 | YERLEŞEMEDİ |
Kurumlararası Yatay Geçiş | |||||||
Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi | |||||||
03 Eylül 2018 08:30 | |||||||
Kesin Kayıt Bitiş Tarihi | |||||||
05 Eylül 2018 17:30 | |||||||
Yedek Kayıt Tarihi | |||||||
06-07 Eylül 2018 08:30-17:30 |