TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | |||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (ÖSYM) İLE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 2018-2019 | |||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | Geçmek istediği Program | Puan Türü |
ÖSYM Giriş Yılı |
Aldığı Puan |
Sonuç |
1 | ECE | ACAR | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 2017 | 294,04 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | KÜBRA | TÜRKMEN | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2018 | 286,12 | ASİL YERLEŞTİ |
3 | SAMET | TUNALI | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2018 | 275,83 | ASİL YERLEŞTİ |
4 | ONUR | KOÇER | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2018 | 270,06 | ASİL YERLEŞTİ |
5 | MERT | SALİHLER | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2018 | 265,21 | ASİL YERLEŞTİ |
6 | ERDAL | YEYSİN | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2018 | 263,56 | YEDEK YERLEŞTİ. |
1 | HAMİDE | ÇALIŞICI | Yaşlı Bakımı | TYT | 2018 | 270,00 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | FADİME | YEŞİL | Yaşlı Bakımı | TYT | 2018 | 266,09 | ASİL YERLEŞTİ |
3 | ARZUHAN | SOZAK | Yaşlı Bakımı | TYT | 2018 | 255,48 | ASİL YERLEŞTİ |
4 | GİZEM | GARİP | Yaşlı Bakımı | TYT | 2018 | 236,97 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | ÖZGENUR | İLTEN | Fizyoterapi | TYT | 2018 | 320,44 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | HATİCE | DEMİRER | Fizyoterapi | TYT | 2018 | 314,02 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | ZİLAN | ALTAN | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2018 | 294,85 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | FURKAN | GAYRAK | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2018 | 290,13 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | DUYGU | PAKEL | Çocuk Gelişimi | OBP | 2013 | 358,35 | ASİL YERLEŞTİ |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | |||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 2018-2019 | |||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | Geçmek istediği Program | Puan Türü |
ÖSYM Giriş Yılı |
Aldığı Puan |
Sonuç |
1 | BAHAR | ALTAYLI | Çocuk Gelişimi | TYT | 2018 | 3,20 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | NECLA | GÜVEN | Çocuk Gelişimi | TYT | 2018 | 3,18 | ASİL YERLEŞTİ |
1 | ŞAZİYE | ALKAYA | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2018 | 3,50 | ASİL YERLEŞTİ |
2 | KÜBRA | BALTALI | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2018 | 2,81 | ASİL YERLEŞTİ |
Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi:04.02.2019 | |||||||
Kesin Kayıt Bitiş Tarihi: 05.02.2019 | |||||||
Asil yerleşen öğrencilerden belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmaya gelmeyenler için yedek adaylar ilgili tarihlerde çağırılacaktır. | |||||||
Yedek Kayıt Başlangıç Tarihi : 08.02.2019 | |||||||
Yedek Kayıt Bitiş Tarihi: 08.02.2019 | |||||||
Öğrenciler kayıt yaptırmaya gelirken nüfus kimlik kartları ve 1 adet vesikalık fotoğrafla geleceklerdir. |
|||||||