Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş sonuçları aşagıda belirtilmiştir.
| Sıra No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç |
| 1 | RAHİME | ŞİMŞEK | Yaşlı Bakımı | ASİL YERLEŞTİ |
| 2 | AYCAN | DEMİR | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ASİL YERLEŞTİ |
| 3 | HATİCE | İLKUTLU | Yaşlı Bakımı | ASİL YERLEŞTİ |
| 4 | CANSU | CAN | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ASİL YERLEŞTİ |
| 5 | GÖNÜL | AKTAŞ | Yaşlı Bakımı | ASİL YERLEŞTİ |
| 6 | AYŞEN | DEMİRBAŞ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ASİL YERLEŞTİ |
| 7 | ZEYNEP | BİLKAY | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ASİL YERLEŞTİ |
| 8 | BERKAN | KURT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ASİL YERLEŞTİ |
| 9 | HANDE | ÇEKEN | Fizyoterapi | ŞARTLARI SAĞLAMIYOR |
| 10 | MERVE | YÜCE | Çocuk Gelişimi | ŞARTLARI SAĞLAMIYOR |
| Kesin Kayıt Bitiş Tarihi |
| 30 Eylül 2015 17:30 |