TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
DİPLOMA BASIMI TAMAMLANAN ÖĞRENCİLER | ||||
Öğrenci No | Adı | Soyadi | Mezuniyet Tarihi | Diploma No |
1166504012 | SEÇİLAY | TAŞ | 2019-02-07 | 1309 |
1166504013 | CANAN | ZERAY | 2019-02-07 | 1310 |
1166504047 | AYŞE | GÖZETEN | 2019-02-07 | 1311 |
2166551030 | ZEHRA | GÖRK | 2019-02-07 | 1312 |
2166551043 | SERAY VESİLE | GÜL | 2019-02-07 | 1313 |
2166551601 | AISE | NTELI SALI | 2019-02-07 | 1314 |
2166551804 | ÖZLEM | KARAGÜL | 2019-02-07 | 1315 |
1156505019 | SİMGE | BAYAR | 2019-02-07 | 1316 |
1156505020 | BİLGE | BİRİNCİ | 2019-02-07 | 1317 |
1166505015 | BÜŞRA | ÇETİN | 2019-02-07 | 1318 |
1166505023 | CANSU | KALABA | 2019-02-07 | 1319 |
1166505025 | HİLAL | KALELİ | 2019-02-07 | 1320 |
1166505028 | ESİN | KÖSE | 2019-02-07 | 1321 |
1166505032 | İLAYDA | YENMEZ | 2019-02-07 | 1322 |
1166505804 | BURÇİN | YILMAZ | 2019-02-07 | 1323 |
1166505805 | MERT | KAYAR | 2019-02-07 | 1324 |
1126502031 | GÜLAY | AYDEMİR | 2019-02-07 | 1325 |
1146502603 | SEVNUR | ÖKMEN | 2019-02-07 | 1326 |
1166502024 | CEYDA | EKER | 2019-02-07 | 1327 |
1166503026 | KARDELEN | TIRIK | 2019-02-07 | 1328 |
1166503039 | BÜŞRA | KEKÜLLÜOĞLU | 2019-02-07 | 1329 |
1156501028 | IRAZ | KARAMAN | 2019-02-07 | 1330 |
1166501036 | KÜBRA | AYIK | 2019-02-07 | 1331 |
1166501040 | IŞILAY SİMGE | DEMİRKOL | 2019-02-07 | 1332 |
1166501041 | AYŞE | SEVEN | 2019-02-07 | 1333 |
1166505034 | GAMZE | SEVİM | 2019-02-07 | 1334 |
Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile öğrenci işlerimize müracaat ediniz.